2026年度 サホロカントリークラブ オープンコンペ日程表
| 開催日 | 競技名 | 時間 | ビジター (プレー代+参加料) |
正会員 (プレー代+参加料) |
|---|---|---|---|---|
| 5月31日(日) | ゴルフ記念日コンペ | 7:30 | 11,300円 | 8,200円 |
| 6月27日(土) | サッポロビール杯 | 7:30 | 11,300円 | 8,200円 |
| 7月20日(月) | 海の日海鮮祭り | 7:30 | 11,300円 | 8,200円 |
| 7月25日(土) | サッポロビール杯 | 7:30 | 11,300円 | 8,200円 |
| 8月11日(火) | 開場51周年記念コンペ | 7:30 | 11,300円 | 8,200円 |
| 8月29日(土) | サッポロビール杯 | 7:30 | 11,300円 | 8,200円 |
| 9月26日(土) | サッポロビール杯 | 7:30 | 11,300円 | 8,200円 |
| 10月3日(土) | サホロ収穫祭 | 7:30 | 11,300円 | 8,200円 |
| 10月24日(土) | 謝恩コンペ 1回目 | 7:30 | 11,300円 | 8,200円 |
| 10月25日(日) | 謝恩コンペ 2回目 | 7:30 | 11,300円 | 8,200円 |
| 10月26日(月) | 謝恩コンペ 3回目 | 7:30 | 11,300円 | 8,200円 |
- ※通年会員はプレー代+参加料=8,950円
- ※競技方法はダブルペリア方式(無制限)
- ※70歳以上の方はフロントティー(白)を使用する事ができる
- ※お申込み締め切りはコンペ当日含め5日前までです
- ※締切後の取消はご本人またはお申込者へキャンセル料をご請求させて頂きます(一人2,200円)
- ※全て食事付き(ビール杯、収穫祭、謝恩コンペはワンドリンク付)
2026年度 サホロカントリークラブ 平日オープンコンペ日程表
| 開催日 | 競技名 | 時間 | ビジター (プレー代+参加料) |
メンバー (プレー代+参加料) |
|---|---|---|---|---|
| 5月6日(水) | 祝日だけど平日みんなでコンペ | 7:30 | 8,500円 | 6,200円 |
| 5月14日(木) | サホロレディス | 9:03 | 8,900円 | 7,900円 |
| 5月20日(水) | ボーイズ&ガールズオープンコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 5月28日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 6月4日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 6月11日(木) | サホロレディス | 9:03 | 8,900円 | 7,900円 |
| 6月17日(水) | ボーイズ&ガールズオープンコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 6月25日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 7月2日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 7月9日(木) | ボーイズ&ガールズオープンコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 7月16日(木) | サホロレディス | 9:03 | 8,900円 | 7,900円 |
| 7月30日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 8月6日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 8月13日(木) | サホロレディス | 9:03 | 8,900円 | 7,900円 |
| 8月20日(木) | ボーイズ&ガールズオープンコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 8月27日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 9月3日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 9月9日(水) | ボーイズ&ガールズオープンコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 9月17日(木) | サホロレディス | 9:03 | 8,900円 | 7,900円 |
| 9月21日(月) | SWだけど平日みんなでコンペ① | 7:30 | 8,900円 | 6,200円 |
| 9月22日(火) | SWだけど平日みんなでコンペ② | 7:30 | 8,900円 | 6,200円 |
| 9月23日(水) | SWだけど平日みんなでコンペ③ | 7:30 | 8,900円 | 6,200円 |
| 10月1日(木) | サホロレディス | 9:03 | 8,900円 | 7,900円 |
| 10月8日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 10月15日(木) | サッポロビール杯 | 8:21 | 9,300円 | 8,000円 |
| 10月21日(水) | ボーイズ&ガールズオープンコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 10月29日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:21 | 7,500円 | 6,200円 |
| 11月1日(月) | グリーンキーパーコンペNEO | 8:21 | 8,900円 | 6,200円 |
- ※競技方法はダブルペリア方式(無制限)
- ※70歳以上の方はフロントティー(白)を使用する事ができる
- ※お申込み締め切りはコンペ当日含め5日前までです
- ※締切後の取消はご本人またはお申込者へキャンセル料をご請求させて頂きます(一人2,200円)
- ※全て参加賞・食事付き
2026年度 サホロカントリークラブ 公式競技日程表
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 時間 | 競技方法 | 使用ティー |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日(日) | オープン杯 | 正会員 通年会員 |
8:00 | 18H WP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
| 5月3日(日) | 5月度月例杯 | 正会員 通年会員 |
7:30 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
| 5月17日(日) | キャプテン杯 | 正会員 | 7:30 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
| 6月7日(日) | 6月度月例杯 | 正会員 通年会員 |
7:30 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
| 6月21日(日) | シニア選手権(1日目) | 正会員 | 7:30 | 18H SP | 55歳以上男子(S46年以前誕生):青 |
| 6月21日(日) | レディース選手権(1日目) | 正会員 | 7:30 | 18H SP | 女子:赤 |
| 6月28日(日) | シニア選手権(2日目) | 正会員 | 7:30 | 18H SP | 55歳以上男子(S46年以前誕生):青 |
| 6月28日(日) | レディース選手権(2日目) | 正会員 | 7:30 | 18H SP | 女子:赤 |
| 7月4日(土) | グランドシニア選手権 | 正会員 | 7:30 | 18H SP | 65歳以上男子(S36年以前誕生):青 |
| 7月5日(日) | 理事長杯 | 正会員 | 7:30 | 18H SP | 一般:Aクラス:青 |
| 一般 Bクラス:青 | |||||
| 70歳以上男子(S31年以前誕生) 希望者:白 |
|||||
| 女子:赤 | |||||
| 7月19日(日) | 7月度月例杯 | 正会員 通年会員 |
7:30 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
| 7月26日(日) | 開場記念杯 | 正会員 通年会員 |
7:30 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
| 8月2日(日) | 8月度月例杯 | 正会員 通年会員 |
7:30 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
| 9月6日(日) | クラブ選手権(1日目) | 正会員 | 7:30 | 36H SP | バックティー:黒 |
| 9月13日(日) | クラブ選手権(2日目) | 正会員 | 7:30 | 36H SP | バックティー:黒 |
| 9月20日(日) | 9月度月例杯 | 正会員 通年会員 |
7:30 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
| 9月27日(日) | 競技コース委員長杯 | 正会員 通年会員 |
7:30 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
| 10月4日(日) | 10月度月例杯 | 正会員 通年会員 |
7:30 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
| 10月18日(日) | ラストコール杯 | 正会員 通年会員 |
7:30 | 18H WP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
- 1)「クラス区分について」
公式競技参加者のクラス区分は、AクラスHDCP12.9以下・Bクラス13.0以上に区分する(オープン杯、ラストコール杯を除く)- 2)「使用ティーについて」
選手権競技を除く公式競技においての使用ティーは、
・一般は青ティー、女子は赤ティー、グランドシニアは白ティーを使用する。
・本来定められたティーより遠方(後方)のティーには申込できる(申込締切後の変更は不可)
・70歳以上男子(S31年以前誕生)はグランドシニアティーに申込みできる。- 3)選手権競技においてクラブ選手権は黒ティー、グランドシニアは青ティー、シニアは青ティー、女子は赤ティーを使用する。
- 4)「出場資格年齢について」
年齢については、本年中に誕生日を迎える年齢を指す。(数え年齢)
グランドシニア選手権は65歳以上男子(S36年以前誕生)、シニア選手権は55歳以上男子(S46年以前誕生)。- 5)「ティーグラウンド及びティーマークについて」
バックティーは黒・レギュラーティーは青、フロントティーは白、レディースティーは赤とする。- 6)「表彰について」
表彰はAクラス、Bクラス毎で行う。各クラスの参加人数が2名以下の場合、混合で表彰を行う。
(選手権及びオープン杯、ラストコール杯を除く)
お荷物発送先について
【 サホロカントリークラブ 】
〒081-0039 北海道上川郡新得町字新内192 サホロカントリークラブ内
0156-64-6910
0156-64-5286 - 2)「使用ティーについて」




