2026年佐幌乡村俱乐部公开赛日程
| 日期 | 竞赛名称 | 时间 | 游客 (游戏费 +参与费) |
正式会员 (游戏费 +参与费) |
|---|---|---|---|---|
| 5 月 31 日,星期日 | 高尔夫周年纪念比赛 | 7:30 | 11,300日元 | 8,200日元 |
| 6月27日(土) | 札幌啤酒杯 | 7:30 | 11,300日元 | 8,200日元 |
| 7月20日(月) | 海洋节海鲜美食节 | 7:30 | 11,300日元 | 8,200日元 |
| 7月25日(土) | 札幌啤酒杯 | 7:30 | 11,300日元 | 8,200日元 |
| 8 月 11 日,星期二 | 51周年纪念比赛 | 7:30 | 11,300日元 | 8,200日元 |
| 8月29日(土) | 札幌啤酒杯 | 7:30 | 11,300日元 | 8,200日元 |
| 9月26日(土) | 札幌啤酒杯 | 7:30 | 11,300日元 | 8,200日元 |
| 10月3日(土) | 佐幌丰收节 | 7:30 | 11,300日元 | 8,200日元 |
| 10月24日(土) | 感恩比赛第一名 | 7:30 | 11,300日元 | 8,200日元 |
| 10 月 25 日,星期日 | 感恩比赛第二届 | 7:30 | 11,300日元 | 8,200日元 |
| 10月26日(月) | 第三次感谢比赛 | 7:30 | 11,300日元 | 8,200日元 |
- *全年会员的游玩费+参加费=8,950日元
- *比赛方式为双佩利亚方式(不限)
- * 70岁以上的人可以使用前三通(白色)
- *申请截止日期为比赛日期前5天。
- *如果在截止日期之后取消,您或申请人将被收取取消费用(每人 2,200 日元)。
- *包括所有餐点(啤酒杯,丰收节,一份感谢酒比赛)
2026年佐幌乡村俱乐部平日公开赛日程
| 日期 | 竞赛名称 | 时间 | 游客 (游戏费 +参与费) |
成员 (游戏费 +参与费) |
|---|---|---|---|---|
| 5月6日(水) | 这是一个假期,但这是每个工作日与所有人进行的比赛 | 7:30 | 8,500日元 | 6,200日元 |
| 5 月 14 日,星期四 | 佐幌女装 | 9:03 | 8,900日元 | 7,900日元 |
| 5月20日(水) | 男孩女孩公开赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 5 月 28 日,星期四 | 平日比赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 6 月 4 日,星期四 | 平日比赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 6 月 11 日,星期四 | 佐幌女装 | 9:03 | 8,900日元 | 7,900日元 |
| 6月17日(水) | 男孩女孩公开赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 6 月 25 日,星期四 | 平日比赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 7 月 2 日,星期四 | 平日比赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 7 月 9 日,星期四 | 男孩女孩公开赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 7 月 16 日,星期四 | 佐幌女装 | 9:03 | 8,900日元 | 7,900日元 |
| 7 月 30 日,星期四 | 平日比赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 8 月 6 日,星期四 | 平日比赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 8 月 13 日,星期四 | 佐幌女装 | 9:03 | 8,900日元 | 7,900日元 |
| 8 月 20 日,星期四 | 男孩女孩公开赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 8 月 27 日,星期四 | 平日比赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 9 月 3 日,星期四 | 平日比赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 9月9日(水) | 男孩女孩公开赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 9 月 17 日,星期四 | 佐幌女装 | 9:03 | 8,900日元 | 7,900日元 |
| 9月21日(月) | 虽然是SW,但是我们平日都有比赛① | 7:30 | 8,900日元 | 6,200日元 |
| 9 月 22 日星期二 | 虽然是SW,但是我们平日都有比赛② | 7:30 | 8,900日元 | 6,200日元 |
| 9月23日(水) | 虽然是SW,但是我们平日都有比赛③ | 7:30 | 8,900日元 | 6,200日元 |
| 10 月 1 日,星期四 | 佐幌女装 | 9:03 | 8,900日元 | 7,900日元 |
| 10 月 8 日,星期四 | 平日比赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 10 月 15 日,星期四 | 札幌啤酒杯 | 8:21 | 9,300日元 | 8,000日元 |
| 10月21日(水) | 男孩女孩公开赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 10 月 29 日,星期四 | 平日比赛 | 8:21 | 7,500日元 | 6,200日元 |
| 11月1日(月) | 绿色守护者大赛 NEO | 8:21 | 8,900日元 | 6,200日元 |
- *比赛方式为双佩利亚方式(不限)
- * 70岁以上的人可以使用前三通(白色)
- *申请截止日期为比赛日期前5天。
- *如果在截止日期之后取消,您或申请人将被收取取消费用(每人 2,200 日元)。
- * 所有参与奖和膳食
2026 佐幌乡村俱乐部官方比赛日程
| 日期 | 竞赛名称 | 参加资格 | 时间 | 竞技方法 | 用茶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 26 日,星期日 | 开杯 | 正式会员 全年会员 |
8:00 | 18H2P | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
| 5月3日(周日) | 五月每月杯 | 正式会员 全年会员 |
7:30 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
| 5 月 17 日,星期日 | 杯队长 | 正式会员 | 7:30 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
| 6 月 7 日,星期日 | 六月月度杯 | 正式会员 全年会员 |
7:30 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
| 6 月 21 日,星期日 | 高级冠军(第一天) | 正式会员 | 7:30 | 18H SP | 55岁以上男性(S46之前出生):蓝色 |
| 6 月 21 日,星期日 | 女子锦标赛(第一天) | 正式会员 | 7:30 | 18H SP | 女孩:红色 |
| 6 月 28 日,星期日 | 高级冠军(第二天) | 正式会员 | 7:30 | 18H SP | 55岁以上男性(S46之前出生):蓝色 |
| 6 月 28 日,星期日 | 女子锦标赛(第二天) | 正式会员 | 7:30 | 18H SP | 女孩:红色 |
| 7月4日(土) | 盛大高级锦标赛 | 正式会员 | 7:30 | 18H SP | 65岁以上男性(S36之前出生):蓝色 |
| 7 月 5 日,星期日 | 理事长杯 | 正式会员 | 7:30 | 18H SP | 一般:A类:蓝色 |
| 一般B级:蓝色 | |||||
| 70岁以上男性(S31之前出生) 申请人:白人 |
|||||
| 女孩:红色 | |||||
| 7月19日(周日) | 七月月度杯 | 正式会员 全年会员 |
7:30 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
| 7 月 26 日,星期日 | 门打开纪念杯 | 正式会员 全年会员 |
7:30 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
| 8 月 2 日,星期日 | 八月月度杯 | 正式会员 全年会员 |
7:30 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
| 9 月 6 日,星期日 | 俱乐部锦标赛(第一天) | 正式会员 | 7:30 | 36小时SP | 后三通:黑色 |
| 9 月 13 日,星期日 | 俱乐部锦标赛(第2天) | 正式会员 | 7:30 | 36小时SP | 后三通:黑色 |
| 9 月 20 日,星期日 | 九月月度杯 | 正式会员 全年会员 |
7:30 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
| 9 月 27 日,星期日 | 比赛路线主席杯 | 正式会员 全年会员 |
7:30 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
| 10 月 4 日,星期日 | 十月月度杯 | 正式会员 全年会员 |
7:30 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
| 10 月 18 日,星期日 | 最后通话杯 | 正式会员 全年会员 |
7:30 | 18H2P | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
- 1)“关于班级划分”
正式比赛参赛者的级别划分为A级HDCP 12.9或以下和B级HDCP 13.0或以上(不包括公开杯和Last Call杯)。- 2)“关于所使用的T恤”
正式比赛(不包括锦标赛比赛)使用的发球台为:
-一般选手使用蓝色发球台,女子使用红色发球台,高级选手使用白色发球台。
・可申请比原指定发球台更远(后方)的发球台(申请截止后不可变更)
・70 岁以上男性(S31 之前出生)可申请 Grand Senior Tee。- 3)锦标赛比赛中,俱乐部锦标赛采用黑色发球台,成年组比赛采用蓝色发球台,成年组比赛采用蓝色发球台,女子比赛采用红色发球台。
- 4)“关于资格年龄”
关于年龄,是指该人在今年内过生日的年龄。 (算年龄)
高级成年锦标赛针对65岁以上(S36之前出生)的男子,老年锦标赛针对55岁以上(S46之前出生)的男子。- 5) “关于发球场地和发球标记”
后发球台为黑色,普通发球台为蓝色,前发球台为白色,女士发球台为红色。- 6)《关于奖项》
颁发A、B级奖项。每班参赛人数在2人以下的,采取混合颁奖方式。
(不包括锦标赛、公开杯和最后的杯赛)
行李送货地址
[佐幌乡村俱乐部]
〒081-0039 北海道上川郡新得町阿扎新奈192佐幌乡村俱乐部
0156-64-6910
0156-64-5286 - 2)“关于所使用的T恤”




