滑雪至酒店门口摄像头
实时摄像头
信息
电梯缆车运行状态
| 电梯名称 | 运行时间 | 运行状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 佐幌贡多拉 | |||
| 佐幌快递 | |||
| 第一高速电梯 | |||
| 第二高速电梯 | |||
| 第六电梯 | |||
| 第六Pearifuto | |||
| 第七电梯 | |||
| 第八电梯 |
当然打开局面
| 初级课程 | |
| 课程名称 | 运行状态 |
| 北大街 | |
| 中央大街 | |
| 南大街 | |
| 北路 | |
| 中央路 | |
| 第二中央路 | |
| 该Sukatsu路 | |
| 南路 | |
| 中级课程 | |
| 课程名称 | 运行状态 |
| 北大街 | |
| 中央大街 | |
| 二北大街 | |
| 高级课程 | |
| 课程名称 | 运行状态 |
| 北之路 | |
| 中央路 | |
| 第二中央路 | |
| 南方路 | |
| 中心碗路 | |
| N1下坡过程 | |
| N2动态过程 | |
| N3挑战课程 | |
| N4专家课程 | |
| N5浪漫路线 | |
课程规范
| 课程名称 | 难易度 | 距离 | 高度差 | 最高斜度 | 最低斜度 | 平均斜度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北之路 | 先进 | 950米 | 350米 | 39° | 11° | 20° |
| 中央路 | 先进 | 890米 | 130米 | 36° | 14° | 25° |
| 第二中央路 | 先进 | 1250米 | 220米 | 37℃ | 4° | 10° |
| 南方路 | 先进 | 400米 | 170米 | 35° | 14° | 22° |
| 北大街 | 中级者 | 3000米 | 590米 | 30° | 6° | 10° |
| 中央大街 | 中级者 | 2840米 | 590米 | 35° | 8° | 12° |
| 中心碗路 | 先进 | 930米 | 380米 | 36° | 12° | 12° |
| 北大街 | 初级者 | 670米 | 150米 | 34° | 4° | 13° |
| 中央大街 | 初级者 | 680米 | 150米 | 18° | 8° | 13° |
| 南大街 | 初级者 | 2700米 | 580米 | 24° | 5° | 12° |
| 北路 | 初级者 | 900米 | 150米 | 16° | 6° | 10° |
| 中央路 | 初级者 | 1330米 | 150米 | 12° | 6° | 10° |
| 第二中央路 | 初级者 | 900米 | 170米 | 15° | 8° | 12° |
| 该Sukatsu路 | 初级者 | 440米 | 60米 | 12° | 4° | 6° |
| 南路 | 初级者 | 640米 | 30米 | 12° | 4° | 10° |
| 二北大街 | 中级者 | 1200米 | 350米 | 28° | 6° | 12° |
| N1下坡过程 | 先进 | 1655米 | 470米 | 33° | 8° | 17° |
| N2动态过程 | 先进 | 513米 | 186米 | 26° | 7° | 20° |
| N3挑战课程 | 先进 | 1313米 | 408米 | 28° | 8° | 17° |
| N4专家课程 | 先进 | 686米 | 212米 | 23℃ | 12° | 18° |
| N5浪漫路线 | 先进 | 674米 | 200米 | 24° | 7° | 18° |
